Live World Cup Qualification (Europe) TV & Streaming Schedule
World Cup Qualification (Europe) on TV Today
Here you will find up-to-date World Cup Qualification (Europe) TV and streaming information.
Group A
| # | Team | GP | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 |
| 2 | Slovakia | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 |
| 3 | Northern Ireland | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| 4 | Luxembourg | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Group B
| # | Team | GP | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | 10 |
| 2 | Kosovo | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
| 3 | Slovenia | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 4 | Sweden | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Group C
Group D
| # | Team | GP | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 |
| 2 | Ukraine | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 |
| 3 | Iceland | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 4 |
| 4 | Azerbaijan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
Group E
Group F
| # | Team | GP | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 |
| 2 | Hungary | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 5 |
| 3 | Republic of Ireland | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 4 | Armenia | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 |
Group G
| # | Team | GP | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 3 | +19 | 16 |
| 2 | Poland | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 13 |
| 3 | Finland | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 10 |
| 4 | Lithuania | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 5 | Malta | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 16 | -15 | 2 |
Group H
| # | Team | GP | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | +16 | 15 |
| 2 | Bosnia-Herzegovina | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 |
| 3 | Romania | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 |
| 4 | Cyprus | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 | 8 |
| 5 | San Marino | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 32 | -31 | 0 |
Group I
Group J
| # | Team | GP | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 6 | +15 | 14 |
| 2 | North Macedonia | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 3 | +9 | 13 |
| 3 | Wales | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 10 |
| 4 | Kazakhstan | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 |
| 5 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | -23 | 0 |
Group K
Group L
| # | Team | GP | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | +19 | 16 |
| 2 | Czechia | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 13 |
| 3 | Faroe Islands | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 6 | +4 | 12 |
| 4 | Montenegro | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 6 |
| 5 | Gibraltar | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Qualified for next stage